Máquina de termoformagem plástica, série RHC
A máquina de termoformagem de plástico da série RHC adota a tecnologia de termoformagem de plástico mais avançada e foi desenvolvida para ser uma máquina de formação de alta eficiência de produção. Usa uma combinação de componentes mecânicos, elétricos e pneumáticos e todo o sistema foi controlado por micro CLP. A máquina suporta a operação homem-máquina. Combina aquecimento, formação, corte em um único processo. A máquina de termoformagem plástica é adequada para formar folhas HIPS, PS, PVC, PET, PP que podem produzir caixas, bandejas, caixas de fast food, pratos, tampas, bandeja de cookies, capas de celular e outras bandejas de blister.
Especificações
| Modelo | RHC-600/500 (Três estações) | RHC-600/500 (Quatro estações) |
| Área máx. de formação | 680*550mm | 680*550mm |
| Profundidade máx. de formação | 110mm | 110mm |
| Faixa de espessura da folha | 0.15-1.2mm | 0.15-1.2mm |
| Largura máx. da folha | 715mm | 715mm |
| Pressão do ar | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
| Velocidade | 360-900 ciclos/h | 360-900 ciclos /h |
| Potência do aquecedor | 38kw (Aquecedor superior) 29kw (Aquecedor inferior) | 38kw (Aquecedor superior) 29kw (Aquecedor inferior) |
| Pressão de corte | 80tons | 80tons |
| Pressão de perfuração | 30tons | |
| Curso de tabela de molde superior | 130mm | 130mm |
| Curso de tabela de moldes mais baixos | 130mm | 130mm |
| Profundidade máx. do molde | 110mm | 110mm |
| Potência | 3 Fases 380V/50HZ | 3 Fases 380V/50HZ |
| Pressão máx. da bomba hidráulica | 16Mpa | 16Mpa |
| Comprimento máx. de corte | 12000mm | 12000mm |
| Potência total da máquina | 72kw | 72kw |
| Dimensão total | 9380*2300*2200mm | 10580*2300*2200mm |
| Peso | 8000kg | 10000kg |









