Máquina de matriz de ponto holográfica laser
Máquina de matriz de ponto holográfica laser digital possui um sistema inteligente e é composto por processo gráfico dinâmico e sistema de controle; qualquer carta e foto podem ser designadas em imagens com malhas dinâmicas após ser processado por sistema de fabricação de placa de litografia holográfica a laser digital, que tem formato redondo, quadrado, diamante, multi-parte ou curva.
Especificações
| Área de litografia | 152x152mm |
| Gerador de laser | Gerador de laser semicondutor de construção estrangeira (opcional) |
| Forma de ponto de pixel | Quadrado, Redondo, Outro |
| Separação de cor de imagem | RGB, Cor verdadeira, branco fosco, etc |
| Modo de operação | Interface OC |
| Resolução de litografia | 158~1270dp ajustável |
| Ângulo mínimo de resolução | 0.25 graus |
| Ângulo de alcance | 0~360 graus |
| Precisão de posicionamento | 0.001mm |
| Velocidade de trabalho | 25~100 Ponto / segundo |
| Modo de trabalho | Por X ou Y, ou pelo percurso mais curto (opcional) |
| Software de controle de trabalho | ODS-C1.0 |
| Software de tratamento | Bodalaser-DOS2.0 |
| Controle de imagem | 8- Imagens de escala de cinza digital, BMP ouTIF |
| Sistema de controle | Sistema de controle servo ou passos (opcional) |
| Peso da máquina | 300kg |
| Dimensão total | 700x600x580mm |
| Fornecimento de potência | 220V +-10% 500w |
| Temperatura de trabalho | 20+-2 graus, umidade «30%~50% |









